



브래서리는 신선한 로컬 식재료들을 이용해 건강한 메뉴를 선보이는 올데이 다이닝입니다.
라이브 키친에서는 숙련된 셰프들이 세계의 진미를 즉석으로
조리해드리고, 최대 40명 규모의 모임을 주최할 수 있는 별실을
갖추고 있어 가족모임이나 단체모임 등의 장소로 인기가 높습니다.
시간 | 영업시간 (월요일 ~ 일요일) | |
---|---|---|
아침 | 06:30 ~ 10:30 | |
점심 | 12:00 ~ 14:30 | |
저녁 | 주중 & 일요일 18:00 ~ 22:00 | 토요일 1부 17:20 ~ 19:20 토요일 2부 19:50 ~ 21:50 |
시간 | 성인 | 만 4세 ~ 만 12세 |
---|---|---|
아침 | 51,000 | 25,500 |
점심 | 주중 85,000 | 주중 42,500 |
주말 95,000 | 주말 47,500 | |
저녁 | 100,000 | 50,000 |
레스토랑 할인 / 제휴 혜택이 있는 혜택 카드를 한 눈에 비교해 보실 수 있습니다.
카드사 | 카드명 | 발렛파킹 | 계약기간 | 혜택 | |
---|---|---|---|---|---|
현대카드 | 현대 The Black | 무료 | ~ 2021.12.31 |
|
|
현대 The Purple | 무료 | ||||
대한항공 The First | 무료 | ||||
현대 The Red | |||||
현대 The Green | |||||
현대 플래티늄 (M, ML, H, R, T, A, K, V, E & Executive, 대한항공 070, 대한항공 150포함) |
|||||
현대 Diners | |||||
하나카드 | 구.하나SK카드 | Club 1 | 무료 | ~ 2021.12.31 |
|
다이아몬드 클럽 | |||||
개인 플래티넘 | |||||
기업 신용카드 | |||||
구.KEB 외환카드 | 시그니처 | ||||
개인 플래티넘 | |||||
기업 신용카드 | |||||
신한카드 | 신한 The Premier | 무료 | ~ 2021.12.31 |
|
|
신한 The Ace | 무료 | ||||
신한 Infinite | 무료 | ||||
신한 The Lady Best | |||||
신한 The Best | |||||
신한 패밀리카드 | |||||
삼성카드 | 삼성 Raume O | 무료 | ~ 2021.12.31 |
|
|
삼성 AMEX The Platinum | 무료 | ||||
삼성 THE O | |||||
삼성카드 I | |||||
삼성 THE I | |||||
삼성 Signature | |||||
삼성 AMEX Gold | |||||
롯데카드 | 롯데 LOLA | ~ 2021.12.31 |
|
||
우리카드 | 우리 Royal Blue 1000 | ~ 2021.12.31 |
|
||
우리 Royal Blue |
본 웹사이트에 게시된 이메일주소의 수집을 거부하며, 자동으로 이메일주소를
수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로
이메일 주소가 수집되는 것을 거부합니다. 이를 위반할 경우 정보통신망 이용촉진 및
정보보호 등에 관한 법률에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
- 2011년 10월 7일 게시